Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergdalens IK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Jörgen Löfdahl 3 2 0 0 0 2
Fredric Gustafsson 10 1 0 0 0 1
Patrik Lövhage 7 1 0 0 0 1
Melvin Andersson 6 1 0 0 0 1
Viktor Liden 4 1 0 0 0 1
Alex Lundh 11 1 0 0 0 0
Felix Gustafsson 2 1 0 0 0 0
Antonios Giaurakis Johansson 11 0 0 0 0 0
Emil Lundin 10 0 0 0 0 0
Sebastian Lönn 10 0 0 0 0 0
Andreas Fröberg 9 0 0 0 0 0
Christofer Johansson 9 0 0 0 0 0
Said Nour Agha Hosseini 6 0 1 0 0 0
Johan Fritz 6 0 0 0 0 0
Anton Ericson 5 0 0 0 0 0
Bi Tuat Lam 5 0 0 0 0 0
Cristoffer Johansson 5 0 0 0 0 0
Joakim Bengtsson 5 0 0 0 0 0
Michael Gekson 4 0 0 0 0 0
Noah Svensson 4 0 0 0 0 0
Patrik Svantesson 4 0 0 0 0 0
Zacarias Hjelmäng 4 0 0 0 0 0
Albin Vågfeldt 3 0 0 0 0 0
Benjamin Fhager Karlsson 3 0 0 0 0 0
Muhammad Guyo 3 0 0 0 0 0
Samuel Harlid 3 0 0 0 0 0
Tobias Johansson 3 0 0 0 0 0
Carl Waldenström 2 0 0 0 0 0
Fredrik Hansson 2 0 0 0 0 0
Naser Amin-Zada 2 0 0 0 0 0
Pedro Tapia 2 0 0 0 0 0
Renzo Di Negro 2 0 0 0 0 0
Theodor Strömberg 2 0 0 0 0 0
Axel Nyberg 1 0 0 0 0 0
Aziz Mendy 1 0 0 0 0 0
Fabrice Blewordah 1 0 0 0 0 0
Hossein Ghasimi 1 0 0 0 0 0
Jamy Makindu 1 0 0 0 0 0
Jonathan Werner 1 0 0 0 0 0
Max Erixon 1 0 0 0 0 0
Adam Johansson 0 0 0 0 0 0
Aleksandar Ceganjac 0 0 0 0 0 0
Alen Krasnici 0 0 0 0 0 0
Arian Sawsani 0 0 0 0 0 0
Arvid Henriksson 0 0 0 0 0 0
Elton Bandh 0 0 0 0 0 0
Erik Flodin 0 0 0 0 0 0
Finn Uddling 0 0 0 0 0 0
Hampus Bergendahl Ärlig 0 0 0 0 0 0
Joakim Engström 0 0 0 0 0 0
Julius Dimitrievski 0 0 0 0 0 0
Kristijan Aleksic 0 0 0 0 0 0
Ludwig Rydén 0 0 0 0 0 0
Max Glans 0 0 0 0 0 0
Oskar Sund 0 0 0 0 0 0
Philip Tegbring 0 0 0 0 0 0
Rasmus Sjöhage 0 0 0 0 0 0
Stefan Ceganjac 0 0 0 0 0 0
Wahid Jawid 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Anton Larsson 9 0 0 0 3 0 0 0
Hampus Falk 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng